Größen Kleider & Mäntel
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße 165-172 cm | Körpergröße < 165 cm |
78 - 81 cm | 63 - 65 cm | 88 - 91 cm | 34 | 17 |
82 - 85 cm | 66 - 69 cm | 92 - 95 cm | 36 | 18 |
86 - 89 cm | 70 - 73 cm | 96 - 98 cm | 38 | 19 |
90 - 93 cm | 74 - 77 cm | 99 - 101 cm | 40 | 20 |
94 - 97 cm | 78 - 81 cm | 102 - 104 cm | 42 | 21 |
98 - 102 cm | 82 - 85 cm | 105 - 108 cm | 44 | 22 |
103 - 107 cm | 86 - 90 cm | 109 - 112 cm | 46 | 23 |
108 - 113 cm | 91 - 95 cm | 113 - 116 cm | 48 | 24 |
114 - 119 cm | 96 - 102 cm | 117 - 121 cm | 50 | 25 |
120 - 125 cm | 103 - 108 cm | 122 - 126 cm | 52 | 26 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.